2024-2025赛季法国足球甲级联赛实时比分与资讯
巴黎圣日耳曼
里昂
里尔
朗斯
斯特拉斯堡
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | +28 | 59 |
| 3 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | +22 | 55 |
| 4 | 尼斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | +15 | 51 |
| 5 | 马赛 | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | 47 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | +8 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
| 8 | 雷恩 | 28 | 11 | 6 | 11 | -2 | 39 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 38 |
| 10 | 兰斯 | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 |
| 11 | 图卢兹 | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | 33 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 13 | 南特 | 28 | 7 | 8 | 13 | -14 | 29 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
| 15 | 布雷斯特 | 28 | 6 | 8 | 14 | -20 | 26 |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 9 | 14 | -22 | 24 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 8 | 16 | -28 | 20 |
| 18 | 昂热 | 28 | 3 | 7 | 18 | -35 | 16 |
巴黎圣日耳曼 — 法甲霸主,本赛季28轮22胜4平2负积70分领跑,主场王子公园球场气势如虹,姆巴佩、登贝莱、维蒂尼亚组成豪华攻击线。
马赛 — 法甲传统豪门,本赛季排名第5,主场韦洛德罗姆球场氛围火爆,格林伍德加盟后攻击力大增,目标重返欧冠。
里昂 — 法甲七冠王,本赛季排名第6,拉卡泽特老当益壮,球队青训体系出色,正努力重返欧战区。
摩纳哥 — 本赛季异军突起排名第2,本耶德尔状态火热,球队整体防守稳固,是巴黎最大的争冠对手。